La colonia las Águilas en Álvaro Obregón es conocida por su seguridad, sus áreas arboladas y su ambiente familiar, lo que la convierte en un lugar ideal para establecerse. Los departamentos en preventa aquí podrían ofrecer fácil acceso a parques, centros comerciales, escuelas de calidad y opciones gastronómicas variadas.
Edificio de
Cemento pulido en pisos
Yeso en Paredes
Sockets y Apagadores
Azulejo en áreas húmedas
Calentadores Solares
Captación de agua pluvial
Caseta de vigilancia
Elevador
Cajón de Estacionamiento (Opcional)
Las Aguilas
Dormitorios
1, 2 y 3
Baño Completo
1
Cocina
Sala
Comedor
Cuarto de Lavado
Prototipo | Costo Total | Apartado | Enganche | Meses | Mensualidad |
---|---|---|---|---|---|
1 RECÁMARA 45.15 M2 | $1,069,927.00 MXN | $10,000.00 MXN | $120,000.00 MXN | 24 | $17,913.63 MXN |
2 RECÁMARAS 55.13 M2 | $1,191,483.00 MXN | $10,000.00 MXN | $210,000.00 MXN | 24 | $19,228.46 MXN |
3 RECÁMARAS 66.76M2 | $1,332,771.00 MXN | $10,000.00 MXN | $210,000.00 MXN | 24 | $25,115.46 MXN |
Prototipo | Costo Total | Enganche |
---|---|---|
1 RECÁMARA 45.15 M2 | $1,069,927.00 MXN | $120,000.00 MXN |
2 RECÁMARAS 55.13 M2 | $1,191,483.00 MXN | $150,000.00 MXN |
3 RECÁMARAS 66.76M2 | $1,333,137.00 MXN | $210,000.00 MXN |
Cajón | Dimensiones | Se reserva con | Costo Total | Meses | Mensualidad |
---|---|---|---|---|---|
Cajón Eleva Autos | 2.50m x 4.27m | $40,000.00 MXN | $158,340.00 MXN | 24 | $4,930.83 MXN |
Cajón Estándar | 2.20m x 4.30m | $40,000.00 MXN | $158,340.00 MXN | 24 | $4,930.83 MXN |
Aquí encontrarás la ubicación exacta del desarrollo Las Aguilas, rodeado de comodidades y accesos clave.
Ubicación
Arrecife 44, Amp Águilas, Álvaro Obregón, 01759 Ciudad de México, CDMX
Correo Electrónico
asesoria@constructoraourkisa.comTeléfono
(55) 3655 9966