¡Descubre tu nuevo hogar en el corazón de una colonia vibrante y llena de vida! Ubicado en una de las colonias más populares de la ciudad. Azpeitia es perfecto para aquellos que buscan estar cerca de todo lo que necesitan.
Entrega
Edificio de
Cemento pulido en pisos
Yeso en Paredes
Sockets y Apagadores
Azulejo en áreas húmedas
Calentadores Solares
Captación de agua pluvial
Caseta de vigilancia
Elevador
Cajón de Estacionamiento (Opcional)
Azpeitia
Dormitorios
2 y 3
Baño Completo
1
Cocina
Sala
Comedor
Cuarto de Lavado
Estacionamiento para bicicletas
Prototipo | Costo Total | Apartado | Enganche | Meses | Mensualidad |
---|---|---|---|---|---|
2 RECÁMARAS (51.94 m2) (24 MESES) | $1,313,880.00 MXN | $10,000.00 MXN | $190,000.00 MXN | 24 | $25,161.67 MXN |
3 RECÁMARAS (62.31 m2) (24 MESES) | $1,496,580.00 MXN | $10,000.00 MXN | $250,000.00 MXN | 24 | $30,274.17 MXN |
PROT. DE 2 DORMITORIOS (51.94 m2) (36 MESES) | $1,313,880.00 MXN | $10,000.00 MXN | $190,000.00 MXN | 36 | $16,774.44 MXN |
PROT. DE 3 DORMITORIOS (62.31 m2) (36 MESES) | $1,496,580.00 MXN | $10,000.00 MXN | $250,000.00 MXN | 36 | $20,182.78 MXN |
Prototipo | Costo Total | Enganche |
---|---|---|
2 RECÁMARAS 51.37 M2 | $1,313,880.00 MXN | $200,000.00 MXN |
3 RECÁMARAS 62.31 M2 | $1,496,580.00 MXN | $260,000.00 MXN |
Cajón | Dimensiones | Se reserva con | Costo Total | Meses | Mensualidad |
---|---|---|---|---|---|
Cajón Estándar | 2.40m x 4.05m | $40,000.00 MXN | $158,340.00 MXN | 24 | $4,930.83 MXN |
Cajón Grande | 2.40m x 5.00m | $40,000.00 MXN | $182,700.00 MXN | 24 | $5,945.83 MXN |
Aquí encontrarás la ubicación exacta del desarrollo Azpeitia, rodeado de comodidades y accesos clave.
Ubicación
Nte. 75 297-299, Col. Jardín Azpeitia, Alcaldía Azcapotzalco, C.P 02530,CDMX
Correo Electrónico
asesoria@constructoraourkisa.comTeléfono
(55) 3655 9966