¡Descubre tu nuevo hogar en el corazón de una colonia vibrante y llena de vida! Ubicado en una de las colonias más populares de la ciudad. Arista es perfecto para aquellos que gozan de pasear por lugares emblemáticos como Bellas Artes o el Monumento a la Revolución.
Entrega
Edificio de
Cemento pulido en pisos
Yeso en Paredes
Sockets y Apagadores
Azulejo en áreas húmedas
Calentadores Solares
Captación de agua pluvial
Caseta de vigilancia
Elevador
Cajón de Estacionamiento (Opcional)
Arista
Dormitorios
2 y 3
Baño Completo
1
Cocina
Sala
Comedor
Cuarto de Lavado
Prototipo | Costo Total | Apartado | Enganche | Meses | Mensualidad |
---|---|---|---|---|---|
2 RECÁMARAS (48.79 m2) (24 MESES) | $1,313,880.00 MXN | $10,000.00 MXN | $190,000.00 MXN | 24 | $25,161.67 MXN |
3 RECÁMARAS (6 1.07 m2) (24 MESES) | $1,594,020.00 MXN | $10,000.00 MXN | $270,000.00 MXN | 24 | $33,500.83 MXN |
PROT. DE 2 DORMITORIOS (48.79 m2) (36 MESES) | $1,313,880.00 MXN | $10,000.00 MXN | $190,000.00 MXN | 36 | $16,774.44 MXN |
PROT. DE 3 DORMITORIOS (61.07 m2) (36 MESES) | $1,594,020.00 MXN | $10,000.00 MXN | $270,000.00 MXN | 36 | $22,333.89 MXN |
Prototipo | Costo Total | Enganche |
---|---|---|
3 RECÁMARAS 61.09 M2 | $1,594,020.00 MXN | $280,000.00 MXN |
2 RECÁMARAS 48.68 M2 | $1,313,880.00 MXN | $200,000.00 MXN |
Cajón | Dimensiones | Se reserva con | Costo Total | Meses | Mensualidad |
---|---|---|---|---|---|
Cajón Estándar | 2.40m x 4.05m | $40,000.00 MXN | $158,340.00 MXN | 24 | $4,930.83 MXN |
Cajón Grande | 2.40m x 5.00m | $40,000.00 MXN | $182,700.00 MXN | 24 | $5,945.83 MXN |
Aquí encontrarás la ubicación exacta del desarrollo Arista, rodeado de comodidades y accesos clave.
Ubicación
Arista 27, Col. Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06350, CDMX
Correo Electrónico
asesoria@constructoraourkisa.comTeléfono
(55) 3655 9966